お知らせ
関連施設
精神療養病棟 | 54床(1階病棟) |
精神療養病棟 | 44床(2階病棟) |
精神科急性期治療病棟入院料1 | 40床(3階病棟) |
精神病棟入院基本料 15対1 | 48床(4階病棟) |
精神病棟入院基本料 15対1 | 48床(5階病棟) |
計 | 234床 |
精神病棟入院基本料 | 2病棟 96床(4階病棟・5階病棟) 15対1 入院基本料 |
看護配置加算 | 看護職員の最小必要数の7割以上が看護師 2病棟 96床(4階病棟・5階病棟) 3階病棟(精神科急性期治療病棟入院基本料対象外の場合) |
看護補助加算 | 届出区分 看護補助加算1 2病棟 96床(4階病棟・5階病棟) 3階病棟(精神科急性期治療病棟入院基本料対象外の場合) |
療養環境加算 | 2病棟 96床(4階病棟・5階病棟) 1床当たりの平均病床面積が8平方メートル以上である病室 |
看護補助体制充実加算 | 届出区分 看護補助体制充実加算1 2病棟 96床(4階病棟・5階病棟) 3階病棟(精神科急性期治療病棟入院基本料対象外の場合) |
精神科応急入院施設管理加算 | |
精神科身体合併症管理加算 | |
依存症入院医療管理加算 | アルコール依存症 |
精神科急性期治療病棟入院料1 | 1病棟 40床(3階病棟) (精神科急性期治療病棟入院料が対象外の場合、精神病棟入院基本料15対1、看護補助加算1、看護配置加算、看護補助体制充実加算1) |
精神療養病棟入院料 | 重症者加算1 1病棟 54床(1階病棟) |
重症者加算1 1病棟 44床(2階病棟) |
|
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | |
薬剤管理指導料 | |
CT撮影及びMRI撮影 | 当院ではCTのみ。 |
精神科作業療法 | 1日につき2時間を標準とし、作業療法士1人につき、25人を限度とする。 |
精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | 1人につき6時間を標準とし、1日50人を限度とする。 |
精神科ショート・ケア「大規模なもの」 | 1人につき3時間を標準とする。 |
抗精神病特定薬剤治療指導管理料 | (治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) |
医療保護入院等診療料 |
看護職員1人当たりの受け持ち数 | 看護補助者1人当たりの受け持ち数 | ||
09:00~17:00 | 日勤帯 | 14人以内 | 18人以内 |
17:00~00:00 | 準夜帯 | 54人以内 | |
00:00~09:00 | 深夜帯 | 54人以内 |
看護職員1人当たりの受け持ち数 | 看護補助者1人当たりの受け持ち数 | ||
09:00~17:00 | 日勤帯 | 15人以内 | 22人以内 |
17:00~00:00 | 準夜帯 | 44人以内 | |
00:00~09:00 | 深夜帯 | 44人以内 |
看護職員1人当たりの受け持ち数 | 看護補助者1人当たりの受け持ち数 | ||
09:00~17:00 | 日勤帯 | 7人以内 | 10人以内 |
17:00~00:00 | 準夜帯 | 20人以内 | |
00:00~09:00 | 深夜帯 | 20人以内 |
看護職員1人当たりの受け持ち数 | ||
09:00~17:00 | 日勤帯 | 8人以内 |
17:00~00:00 | 準夜帯 | 24人以内 |
00:00~09:00 | 深夜帯 | 24人以内 |
看護職員1人当たりの受け持ち数 | ||
09:00~17:00 | 日勤帯 | 8人以内 |
17:00~00:00 | 準夜帯 | 24人以内 |
00:00~09:00 | 深夜帯 | 24人以内 |
昭和38年 | 12月 | 病院開設 個人清水園 |
昭和39年 | 1月 | 保険医療機関指定 熊医四三五 生活保護法指定 |
2月 | 社会保険適用指定 熊西けあぬ | |
5月 | 基準看護三類 63床 承認(以後、遂次増床) | |
6月 | 基準給食・寝具 承認 | |
昭和45年 | 5月 | 医療法人 清水会 設立承認 |
6月 | 保険医療機関変更 熊医機六七九 基準看護・給食・寝具 承認変更 生活保護法医療機関指定変更 生熊法病四四 |
|
昭和50年 | 4月 | 法人名変更 医療法人 健生会 明生病院 |
昭和52年 | 6月 | 病棟増床 4病棟234床 |
昭和57年 | 3月 | 基準看護二類 承認 |
平成2年 | 5月 | 基準看護一類 承認 |
平成3年 | 3月 | 施設内 託児所(こばと) 開所 |
平成5年 | 12月 | 基準看護特一類 承認 |
平成7年 | 8月 | 精神科作業療法 承認(精)第53号 |
平成8年 | 5月 | 療養棟・アリーナ 完成 |
8月 | 入院時食事療養費 精神療養病棟A 精神科小規模デイ・ケア 承認 |
|
平成9年 | 12月 | 院内感染防止対策 承認 |
平成10年 | 1月 | 救急医療施設 指定 |
5月 | 新看護体制 看護 3.5対1 B 看護補助 10対1 承認 |
|
10月 | 新看護体制 看護 3対1 B 看護補助10対1 承認 |
|
平成11年 | 11月 | 労災保険指定医療機関 4314344 |
平成12年 | 8月 | 応急入院施設 承認(精応)第4号 |
平成15年 | 1月 | 薬剤管理指導科(薬)第113号 |
平成16年 | 4月 | 医療保護入院診療料(医療保護)第4号 |
平成18年 | 4月 | 精神病棟入院基本料(精神入院)第170号(看補)第170号 |
精神療養病棟入院料(精療)第5号 | ||
8月 | 栄養管理実施加算(栄養管理)第241号 | |
10月 | 急性期治療病棟40床(精急1)第10号 | |
精神科デイ・ケア「大規模なもの」(デ大)第25号 | ||
精神科ショート・ケア「大規模なもの」(ショ大)第17号 | ||
看護補助加算(看補)第170号 | ||
12月 | 療養環境加算(療)87号 | |
平成24年 | 2月 | 敷地内全面禁煙 |
4月 | 禁煙外来開始 | |
平成25年 | 5月 | 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(抗治療)第5号 |
平成26年 | 4月 | 精神科身体合併症管理加算(精合併加算)第31号 |
平成30年 | 4月 | 看護配置加算(看配)第295号 |
CT撮影 16列マルチスライス(C・M)第501号 | ||
令和2年 | 1月 | ニコチン依存症管理料(ニコ)第369号 |
令和2年 | 4月 | 医療安全対策加算1(医療安全1)第65号 |
重度アルコール依存症入院医療管理加算(重アル)第12号 | ||
令和5年 | 3月 | 施設内 託児所(こばと) 休所 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 初診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
再診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
午後 | 再診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
一般の方 | 約15,000円/月 |
オムツ使用の方 | 約30,000円/月 |
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 第4土曜 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:30~11:30 |
カラオケ 創作 |
1病棟レク 2病棟レク |
カラオケ 創作 |
カラオケ 創作 |
2病棟レク | 1病棟レク 2病棟レク |
午後 14:00~16:00 ※13:30~15:30 |
創作 ※1病棟レク |
創作 | 創作 | 創作 | スポーツ ※1病棟レク |
カラオケ 創作 |